60갑자 년도 표: 갑자년부터 계해년까지
병신년, 갑인년, 계해년처럼 해를 부르는 이름은 천간 10글자와 지지 12글자를 하나씩 짝지은 60갑자예요. 60년마다 같은 이름이 돌아와요. 이름을 누르면 그 이름에 해당하는 연도와 나이, 입춘 기준 띠를 볼 수 있어요.
읽는 법
윗글자(천간)는 색을, 아랫글자(지지)는 띠를 알려 줘요. 갑·을은 푸른색, 병·정은 붉은색, 무·기는 누런색, 경·신은 흰색, 임·계는 검은색이에요. 그래서 병신년은 붉은 원숭이, 계해년은 검은 돼지의 해예요. 사주에서는 해가 1월 1일이나 설날이 아니라 입춘(2월 4일 무렵)에 바뀌어요.
60갑자 년도 표 (1900~2043년)
| 순서 | 이름 | 띠 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갑자 甲子 | 🐭 쥐 | 1924 · 1984 |
| 2 | 을축 乙丑 | 🐮 소 | 1925 · 1985 |
| 3 | 병인 丙寅 | 🐯 호랑이 | 1926 · 1986 |
| 4 | 정묘 丁卯 | 🐰 토끼 | 1927 · 1987 |
| 5 | 무진 戊辰 | 🐲 용 | 1928 · 1988 |
| 6 | 기사 己巳 | 🐍 뱀 | 1929 · 1989 |
| 7 | 경오 庚午 | 🐴 말 | 1930 · 1990 |
| 8 | 신미 辛未 | 🐑 양 | 1931 · 1991 |
| 9 | 임신 壬申 | 🐵 원숭이 | 1932 · 1992 |
| 10 | 계유 癸酉 | 🐔 닭 | 1933 · 1993 |
| 11 | 갑술 甲戌 | 🐶 개 | 1934 · 1994 |
| 12 | 을해 乙亥 | 🐷 돼지 | 1935 · 1995 |
| 13 | 병자 丙子 | 🐭 쥐 | 1936 · 1996 |
| 14 | 정축 丁丑 | 🐮 소 | 1937 · 1997 |
| 15 | 무인 戊寅 | 🐯 호랑이 | 1938 · 1998 |
| 16 | 기묘 己卯 | 🐰 토끼 | 1939 · 1999 |
| 17 | 경진 庚辰 | 🐲 용 | 1940 · 2000 |
| 18 | 신사 辛巳 | 🐍 뱀 | 1941 · 2001 |
| 19 | 임오 壬午 | 🐴 말 | 1942 · 2002 |
| 20 | 계미 癸未 | 🐑 양 | 1943 · 2003 |
| 21 | 갑신 甲申 | 🐵 원숭이 | 1944 · 2004 |
| 22 | 을유 乙酉 | 🐔 닭 | 1945 · 2005 |
| 23 | 병술 丙戌 | 🐶 개 | 1946 · 2006 |
| 24 | 정해 丁亥 | 🐷 돼지 | 1947 · 2007 |
| 25 | 무자 戊子 | 🐭 쥐 | 1948 · 2008 |
| 26 | 기축 己丑 | 🐮 소 | 1949 · 2009 |
| 27 | 경인 庚寅 | 🐯 호랑이 | 1950 · 2010 |
| 28 | 신묘 辛卯 | 🐰 토끼 | 1951 · 2011 |
| 29 | 임진 壬辰 | 🐲 용 | 1952 · 2012 |
| 30 | 계사 癸巳 | 🐍 뱀 | 1953 · 2013 |
| 31 | 갑오 甲午 | 🐴 말 | 1954 · 2014 |
| 32 | 을미 乙未 | 🐑 양 | 1955 · 2015 |
| 33 | 병신 丙申 | 🐵 원숭이 | 1956 · 2016 |
| 34 | 정유 丁酉 | 🐔 닭 | 1957 · 2017 |
| 35 | 무술 戊戌 | 🐶 개 | 1958 · 2018 |
| 36 | 기해 己亥 | 🐷 돼지 | 1959 · 2019 |
| 37 | 경자 庚子 | 🐭 쥐 | 1900 · 1960 · 2020 |
| 38 | 신축 辛丑 | 🐮 소 | 1901 · 1961 · 2021 |
| 39 | 임인 壬寅 | 🐯 호랑이 | 1902 · 1962 · 2022 |
| 40 | 계묘 癸卯 | 🐰 토끼 | 1903 · 1963 · 2023 |
| 41 | 갑진 甲辰 | 🐲 용 | 1904 · 1964 · 2024 |
| 42 | 을사 乙巳 | 🐍 뱀 | 1905 · 1965 · 2025 |
| 43 | 병오 丙午 | 🐴 말 | 1906 · 1966 · 2026 |
| 44 | 정미 丁未 | 🐑 양 | 1907 · 1967 · 2027 |
| 45 | 무신 戊申 | 🐵 원숭이 | 1908 · 1968 · 2028 |
| 46 | 기유 己酉 | 🐔 닭 | 1909 · 1969 · 2029 |
| 47 | 경술 庚戌 | 🐶 개 | 1910 · 1970 · 2030 |
| 48 | 신해 辛亥 | 🐷 돼지 | 1911 · 1971 · 2031 |
| 49 | 임자 壬子 | 🐭 쥐 | 1912 · 1972 · 2032 |
| 50 | 계축 癸丑 | 🐮 소 | 1913 · 1973 · 2033 |
| 51 | 갑인 甲寅 | 🐯 호랑이 | 1914 · 1974 · 2034 |
| 52 | 을묘 乙卯 | 🐰 토끼 | 1915 · 1975 · 2035 |
| 53 | 병진 丙辰 | 🐲 용 | 1916 · 1976 · 2036 |
| 54 | 정사 丁巳 | 🐍 뱀 | 1917 · 1977 · 2037 |
| 55 | 무오 戊午 | 🐴 말 | 1918 · 1978 · 2038 |
| 56 | 기미 己未 | 🐑 양 | 1919 · 1979 · 2039 |
| 57 | 경신 庚申 | 🐵 원숭이 | 1920 · 1980 · 2040 |
| 58 | 신유 辛酉 | 🐔 닭 | 1921 · 1981 · 2041 |
| 59 | 임술 壬戌 | 🐶 개 | 1922 · 1982 · 2042 |
| 60 | 계해 癸亥 | 🐷 돼지 | 1923 · 1983 · 2043 |
1950~2026년은 연도를 누르면 그해 입춘 시각과 월주 표를 볼 수 있어요.